SAL價格
| 作者:飛時達國際快遞公司 | 2022-04-10 11:17:00 閱讀數:42129 |
說明:以下資費不包含包裹單據費,送交海關驗關費,掛號費,手續費等其它費用合計100元,90元上門服務費。
| 郵 政空運水陸路SAL包裹價格-中國郵 政國際空運水陸路快遞 | |||
| 國家 | SAL | 續重 | 限重 |
| 每千克 | 每千克 | 克 | |
| 美國 | 160 | 66 | 30000 |
| 英國 | 170 | 65 | 20000 |
| 日本 | 150 | 37 | 30000 |
| 加拿大 | 158 | 65 | 30000 |
| 澳大利亞 | 170 | 67 | 20000 |
| 法國 | 180 | 66 | 30000 |
| 意大利 | 180 | 67 | 20000 |
| 德國 | 180 | 67 | 30000 |
| 西班牙 | 180 | 67 | 20000 |
| 奧地利 | 180 | 67 | 20000 |
| 荷蘭 | 180 | 67 | 20000 |
| 波蘭 | 180 | 68 | 15000 |
| 愛爾蘭 | 180 | 69 | 20000 |
| 阿爾巴尼亞 | 191 | 69 | 20000 |
| 瑞典 | 191 | 69 | 20000 |
| 瑞士 | 180 | 67 | 30000 |
| 羅馬尼亞 | 191 | 69 | 21000 |
| 丹麥 | 180 | 69 | 20000 |
| 比利時 | 198 | 67 | 20000 |
| 挪威 | 185 | 67 | 20000 |
| 冰島 | 191 | 75 | 20000 |
| 馬提尼克 | 198 | 75 | 20000 |
| 匈牙利 | 180 | 68 | 20000 |
| 哥倫比亞 | 198 | 78 | 20000 |
| 馬耳他 | 198 | 88 | 20000 |
| 土耳其 | 180 | 78 | 20000 |
| 愛沙尼亞 | 180 | 98 | 20000 |
| 韓國 | 140 | 59 | 20000 |
| 巴西 | 198 | 98 | 30000 |
| 多米尼加 | 180 | 88 | 20000 |
| 阿根廷 | 198 | 98 | 20000 |
| 阿塞拜疆 | 198 | 98 | 20000 |
| 保加利亞 | 198 | 88 | 20000 |
| 克羅地亞 | 198 | 98 | 30000 |
| 尼日利亞 | 198 | 98 | 30000 |
| 捷克 | 180 | 78 | 15000 |
| 希臘 | 180 | 78 | 20000 |
| 烏克蘭 | 198 | 98 | 20000 |
| 智利 | 198 | 98 | 20000 |
| 巴拉圭 | 198 | 98 | 20000 |
| 斯洛文尼亞 | 180 | 88 | 20000 |
| 葡萄牙 | 198 | 88 | 20000 |
| 斯洛伐克 | 180 | 78 | 15000 |
| 拉脫維亞 | 180 | 79 | 20000 |
| 立陶宛 | 180 | 79 | 20000 |
| 盧森堡 | 180 | 79 | 20000 |
| 巴拿馬 | 198 | 98 | 20000 |
| 委內瑞拉 | 198 | 98 | 20000 |
| 直布羅陀 | 198 | 98 | 20000 |
| 黎巴嫩 | 198 | 98 | 20000 |
| 芬蘭 | 198 | 98 | 20000 |
| 安道爾 | 無 | 無 | 20000 |
| 格陵蘭 | 198 | 88 | 20000 |
| 格魯吉亞 | 220 | 108 | 20000 |
| 烏拉圭 | 220 | 108 | 20000 |
| 阿爾及利亞 | 220 | 108 | 10000 |
| 巴哈馬 | 198 | 108 | 30000 |
| 哥斯達黎加 | 180 | 98 | 20000 |
| 摩納哥 | 198 | 98 | 20000 |
| 厄瓜多爾 | 220 | 108 | 20000 |
| 白俄羅斯 | 220 | 108 | 20000 |
| 剛果(金) | 220 | 108 | 20000 |
| 博茨瓦納 | 220 | 108 | 20000 |
| 波黑 | 198 | 98 | 20000 |
| 列支敦士登 | 198 | 98 | 20000 |
| 秘魯 | 220 | 108 | 20000 |
| 巴巴多斯 | 198 | 98 | 20000 |
| 特立尼達和多巴哥 | 198 | 98 | 20000 |
| 巴布亞新幾內亞 | 180 | 44 | 20000 |
| 格林納達 | 180 | 98 | 20000 |
| 法屬圭亞那 | 220 | 108 | 20000 |
| 喀麥隆 | 198 | 98 | 20000 |
| 薩爾瓦多 | 198 | 98 | 20000 |
| 百慕大 | 198 | 98 | 20000 |
| 牙買加 | 180 | 98 | 20000 |
| 伯利茲 | 198 | 98 | 20000 |
| 摩爾多瓦 | 220 | 98 | 2000 |
| 加那利群島 | 240 | 120 | 20000 |
| 圭亞那 | 198 | 98 | 20000 |
| 塞爾維亞 | 198 | 98 | 15000 |
| 圣馬力諾 | 198 | 98 | 20000 |
| 馬里 | 198 | 98 | 20000 |
| 古巴 | 198 | 98 | 20000 |
| 亞美尼亞 | 198 | 98 | 20000 |

飛時達快遞是中國郵 政速遞物流公司授權代理商,空運水陸路包裹SAL價格-中國郵 政國際空運水陸路快遞,SAL價格,郵 政空運水陸路SAL價格,空運水陸路SAL價格
中國郵 政國際空運水陸路快遞==空運+海運的運輸方式
中國郵 政空運水陸路又被稱作航空水陸路,英文SAL 即Surface Air Lifted 的意思。空運水陸路是什么,有什么優勢,有什么限制,又適合配送什么物品呢?
空運水陸路從名字上看有些不好理解,在實際的操作中和時效上是一種更接近郵 政航空平郵而遠遠快于水陸路的國際快遞方式。空運水陸路是利用國際航班的剩余運力進行國際間的運輸,而在中國和目的地國被當做水陸路處理的國際快遞處理方式。相比較水陸路2個月的配送時間,15-25天左右的空運水陸路SAL無疑擁有巨大的時效優勢。如果僅看中國郵 政的官方原價,航空大包貴過空運水陸路貴過水陸路,但是考慮到中國飛時達國際快遞公司幾乎不會給予水陸路任何的折扣(因為原價本來就很低)。所以市場上幾乎沒有國際貨代經營純水陸路的業務。這更加突出了空運水陸路SAL的重要性。
空運水陸路與郵 政的其他國際配送方式一樣,不按體積寄費,只收取實際重量費用,可以寄送食品,品牌商品等快遞公司嚴格限制的物品。不過與中國郵 政EMS,北京EMS稍有不同,由于空運水陸路配送時間為20-30天左右,所以不適合配送保質期非常短的食品。
空運水陸路的體積最大限制是(寬+高)x2 +長 小于等于200,也就是說兩個短邊相加x2 再加上長邊小于等于200cm
比如一個40cmx40cmx40cm的包裹,(40+40)x2+40 剛剛好等于200cm,這個包裹就可以通過中國郵 政水陸路配送。飛時達快遞在替會員合并打包的時候會盡量替您壓縮以便盡量符合您所想物流方式的限制。
| 序號 | 寄達地 | 水陸路包裹最高限重 (Kg) |
航空包裹最高限重 (Kg) |
水陸路包裹最大 尺寸規格 |
航空包裹最大 尺寸規格 |
| 1 | 阿松森島 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 2 | 阿拉伯聯合酋長國 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 3 | 阿富汗 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 4 | 安圭拉 | 25 | 20 | 第二類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 5 | 阿爾巴尼亞 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 6 | 亞美尼亞 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 7 | 安哥拉 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 8 | 阿根廷 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 9 | 奧地利 | 31.5 | 31.5 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 10 | 澳大利亞 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 11 | 阿魯巴 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 12 | 阿塞拜疆 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 13 | 波黑 | 31.5 | 31.5 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 14 | 巴巴多斯 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 15 | 孟加拉國 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 16 | 比利時 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 17 | 布基納法索 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 18 | 保加利亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 19 | 巴林 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 20 | 布隆迪 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 21 | 貝寧 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 22 | 百慕大群島 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 23 | 文萊達魯薩蘭 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 24 | 玻利維亞 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 25 | 荷屬安的列斯群島 | 25 | 25 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 26 | 巴西 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 27 | 巴哈馬群島 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 28 | 不丹 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 29 | 博茨瓦納 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 30 | 白俄羅斯 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 31 | 伯里茲 | 25 | 25 | - | 第一類尺寸 |
| 32 | 加拿大 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 33 | 剛果民主共和國 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 34 | 中非共和國 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 35 | 剛果共和國 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 36 | 瑞士 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 37 | 科特迪瓦 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 38 | 智利 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 39 | 喀麥隆 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 40 | 哥倫比亞 | 50 | 50 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 41 | 哥斯達黎加 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 42 | 古巴 | 10 | 10 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 43 | 佛得角 | 30 | 20 | 第三類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 44 | 庫拉索 | 0 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 45 | 塞浦路斯 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 46 | 捷克共和國 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 47 | 德國 | 31.5 | 31.5 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 48 | 吉布提 | 0 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 49 | 丹麥 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 50 | 多米尼克 | 0 | 22 | - | - |
| 51 | 多米尼加共和國 | 25 | 25 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 52 | 阿爾及利亞 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 53 | 厄瓜多爾 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 54 | 愛沙尼亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 55 | 埃及 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 56 | 厄立特里亞 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 57 | 西班牙 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 58 | 埃塞俄比亞 | 31.5 | 31.5 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 59 | 芬蘭 | 31.5 | 31.5 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 60 | 斐濟 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 61 | 馬爾維納斯福克蘭群島 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 62 | 法國 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 63 | 加蓬 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 64 | 英國 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 65 | 格林納達 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 66 | 格魯吉亞 | 20 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 67 | 加納 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 68 | 直布羅陀 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 69 | 岡比亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 70 | 幾內亞 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 71 | 希臘 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 72 | 危地馬拉 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 73 | 圭亞那 | 20 | 20 | - | 第二類尺寸 |
| 74 | 中國香港 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 75 | 克羅地亞 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 76 | 海地 | 50 | 31.5 | 第三類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 77 | 匈牙利 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 78 | 印度尼西亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 79 | 愛爾蘭 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 80 | 以色列 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 81 | 印度 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 82 | 伊拉克 | 40 | 30 | 第一類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 83 | 伊朗 | 30 | 20 | 第一類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 84 | 冰島 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 85 | 意大利 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 86 | 牙買加 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 87 | 約旦 | 31.5 | 31.5 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 88 | 日本 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 89 | 肯尼亞 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 90 | 吉爾吉斯斯坦 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 91 | 吉爾吉斯斯坦 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 92 | 柬埔寨 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 93 | 基里巴斯 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 94 | 科摩羅 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 95 | 圣基茨和尼維斯島 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 96 | 韓國 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 97 | 科威特 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 98 | 開曼群島 | 10 | 10 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 99 | 哈薩克斯坦 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 100 | 老撾 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 101 | 黎巴嫩 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 102 | 圣盧西亞 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 103 | 列支敦士登 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 104 | 斯里蘭卡 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 105 | 利比里亞 | 30 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 106 | 萊索托 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 107 | 立陶宛 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 108 | 盧森堡 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 109 | 拉脫維亞 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 110 | 利比亞 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 111 | 摩洛哥 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 112 | 摩爾多瓦 | 200 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 113 | 黑山 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 114 | 馬達加斯加 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 115 | 馬其頓 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 116 | 馬里 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 117 | 緬甸 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 118 | 蒙古 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 119 | 中國澳門 | 31.5 | 31.5 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 120 | 毛里塔尼亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 121 | 馬耳他 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 122 | 毛里求斯 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 123 | 馬爾代夫 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 124 | 馬拉維 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 125 | 墨西哥 | 31.5 | 31.5 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 126 | 馬來西亞 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 127 | 莫桑比克 | 50 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 128 | 納米比亞 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 129 | 新喀里多尼亞島 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 130 | 尼日爾 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 131 | 尼日利亞 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 132 | 尼加拉瓜 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 133 | 荷蘭 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 134 | 挪威 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 135 | 尼泊爾 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 136 | 新西蘭 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 137 | 阿曼 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 138 | 巴拿馬 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 139 | 秘魯 | 31.5 | 31.5 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 140 | 法屬波利尼西亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 141 | 巴布亞新幾內亞 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 142 | 菲律賓 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 143 | 巴基斯坦 | 50 | 50 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 144 | 波蘭 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 145 | 巴勒斯坦 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 146 | 葡萄牙 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 147 | 巴拉圭 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 148 | 卡塔爾 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 149 | 羅馬尼亞 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 150 | 塞爾維亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 151 | 俄羅斯聯邦 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 152 | 盧旺達 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 153 | 沙特阿拉伯 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 154 | 所羅門群島 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 155 | 塞舌耳 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 156 | 蘇丹 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 157 | 瑞典 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 158 | 新加坡 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 159 | 圣赫勒拿島 | 30 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 160 | 斯洛文尼亞 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 161 | 斯洛伐克 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 162 | 塞拉利昂 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 163 | 塞內加爾 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 164 | 蘇里南 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 165 | 南蘇丹 | 10 | 20 | 第一類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 166 | 圣多美和普林西比 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 167 | 薩爾瓦多 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 168 | 圣馬丁 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 169 | 敘利亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 170 | 斯威士蘭 | 30 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 171 | 特里斯坦達庫尼亞群島 | 10 | 10 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 172 | 乍得 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 173 | 多哥 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 174 | 泰國 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 175 | 塔吉克斯坦 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 176 | 東帝汶 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 177 | 土庫曼斯坦 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 178 | 突尼斯 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 179 | 湯加 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 180 | 土耳其 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 181 | 特立尼達和多巴哥 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 182 | 坦桑尼亞 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 183 | 烏克蘭 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 184 | 烏克蘭 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 185 | 烏干達 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 186 | 美國 | 31.5 | 31.5 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 187 | 烏拉圭 | - | 30 | - | 第一類尺寸 |
| 188 | 烏茲別克斯坦 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 189 | 凡蒂岡 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 190 | 圣文森特和格林納丁斯 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 191 | 委內瑞拉 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 192 | 英屬維爾京群島 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 193 | 越南社會主義共和國 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 194 | 瓦努阿圖 | - | 25 | - | 第三類尺寸 |
| 195 | 西薩摩亞 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 196 | 也門共和國 | 40 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 197 | 南非 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 198 | 贊比亞 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 199 | 津巴布韋 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 200 | 中國臺灣 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
第一類尺寸:2m×2m×2m,或者長度和長度以外最大橫周合計不超過3m。
第二類尺寸:1.5m×1.5m×1.5m,或者長度和長度以外最大橫周合計不超過3m。
第三類尺寸:1.05m×1.05m×1.05m,或者長度和長度以外最大橫周合計不超過2m。
空運水陸路SAL 優點
不按體積收費,資費低,時效遠遠快于水陸路,大概20-25天,可以寄送食品,品牌商品等快遞不可以寄送的商品
空運水陸路SAL 缺點
最大體積較小,過大包裹只能分開郵寄,在線查詢比較模糊





