海運價格
| 作者:飛時達國際快遞公司 | 2022-04-10 11:20:40 閱讀數:48290 |
| 飛時達國際快遞公司國際海運水陸路價格表 | |||
| 國家 | 海運 | 續重 | 限重 |
| 每千克 | 每千克 | 克 | |
| 美國 | 130 | 40 | 30000 |
| 英國 | 160 | 43 | 20000 |
| 日本 | 158 | 34 | 30000 |
| 加拿大 | 140 | 43 | 30000 |
| 澳大利亞 | 140 | 35 | 20000 |
| 法國 | 181 | 34 | 30000 |
| 意大利 | 150 | 32 | 20000 |
| 德國 | 191 | 40 | 30000 |
| 奧地利 | 170 | 43 | 20000 |
| 荷蘭 | 160 | 35 | 20000 |
| 新西蘭 | 150 | 30 | 20000 |
| 法屬波利尼西亞 | 194 | 42 | 20000 |
| 瑞典 | 203 | 46 | 20000 |
| 瑞士 | 170 | 43 | 30000 |
| 以色列 | 170 | 37 | 20000 |
| 南非 | 170 | 38 | 20000 |
| 丹麥 | 160 | 35 | 20000 |
| 比利時 | 215 | 26 | 20000 |
| 挪威 | 185 | 52 | 20000 |
| 塞浦路斯 | 150 | 34 | 30000 |
| 匈牙利 | 160 | 39 | 20000 |
| 香港 | 112 | 25 | 30000 |
| 新加坡 | 120 | 31 | 40000 |
| 孟加拉 | 150 | 40 | 30000 |
| 留尼汪 | 190 | 36 | 20000 |
| 韓國 | 140 | 31 | 20000 |
| 巴西 | 190 | 43 | 20000(SAL30000) |
| 緬甸 | 120 | 30 | 10000 |
| 波多黎各 | 140 | 40 | 20000 |
| 墨西哥 | 160 | 42 | 20000 |
| 印度尼西亞 | 120 | 31 | 20000 |
| 關島 | 140 | 43 | 20000 |
| 捷克 | 160 | 43 | 15000 |
| 阿聯酋 | 150 | 36 | 20000 |
| 開曼群島 | 190 | 63 | 20000 |
| 沙特阿拉伯 | 140 | 37 | 20000 |
| 哈薩克斯坦 | 140 | 33 | 20000 |
| 毛里求斯 | 130 | 36 | 20000 |
| 印度 | 170 | 34 | 20000 |
| 津巴布韋 | 180 | 46 | 20000 |
| 泰國 | 120 | 31 | 20000 |
| 埃及 | 170 | 40 | 20000 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 150 | 36 | 20000 |
| 芬蘭 | 200 | 41 | 20000 |
| 新喀里多尼亞 | 190 | 36 | 20000 |
| 斯里蘭卡 | 160 | 42 | 20000 |
| 馬來西亞 | 120 | 32 | 20000 |
| 荷屬安的列斯群島 | 200 | 90 | 20000 |
| 菲律賓 | 150 | 38 | 20000 |
| 斐濟群島 | 130 | 34 | 20000 |
| 馬爾代夫 | 200 | 47 | 10000 |
| 約旦 | 160 | 37 | 30000 |
| 烏茲別克斯坦 | 180 | 39 | 20000 |
| 玻利維亞 | 190 | 53 | 20000 |
| 瓦努阿圖 | 140 | 40 | 20000 |
| 阿富汗 | 220 | 48 | 20000 |
| 科威特 | 170 | 36 | 10000 |
| 危地馬拉 | 150 | 41 | 20000 |
| 基里巴斯 | 140 | 38 | 20000 |
| 贊比亞 | 170 | 44 | 20000 |
| 美屬維爾京群島 | 140 | 40 | 20000 |
| 安哥拉 | 180 | 45 | 20000 |
| 阿曼 | 180 | 38 | 30000(海運20000) |
| 摩洛哥 | 160 | 38 | 20000 |
| 敘利亞 | 150 | 38 | 20000 |
| 坦桑尼亞 | 160 | 37 | 20000 |
| 卡塔爾 | 150 | 36 | 20000 |
| 幾內亞比紹 | 230 | 44 | 30000(海運20000) |
| 巴基斯坦 | 150 | 30 | 20000 |
| 老撾 | 190 | 50 | 20000 |
| 加納 | 180 | 40 | 30000(海運10000) |
| 烏干達 | 160 | 37 | 10000(海運20000) |
| 也門 | 150 | 38 | 10000(海運20000) |
| 洪都拉斯 | 170 | 46 | 20000 |
| 澳門 | 140 | 30 | 20000 |
| 臺灣 | 140 | 25 | 30000 |
| 越南 | 120 | 25 | 20000 |
| 巴林 | 160 | 38 | 20000 |
| 埃塞俄比亞 | 140 | 44 | 20000 |
| 斯威士蘭 | 140 | 43 | 20000 |
| 柬埔寨 | 140 | 39 | 20 |
| 塔吉克斯坦 | 150 | 38 | 20000 |
| 文萊 | 140 | 38 | 20000 |
| 埃塞俄比亞 | 140 | 44 | 20000 |
| 斯威士蘭 | 140 | 43 | 20000 |
| 塔吉克斯坦 | 150 | 38 | 20 |
| 資費說明:以上資費不包含包裹單據費(2元)、送交海關驗關費(5元)、掛號費(8元)、手續費(5元)等其它費用。 | |||
|
注:以上數字單位為人民幣(元)現金,支票,轉賬,網銀,微信支付,支付寶或預付金額,加90元上門服務費,需要包裝要加10元一個箱子,要開發票需加8.5%的稅。時效跟飛時達國際快遞公司官網一樣,中國飛時達國際快遞公司國際水陸路包裹價格查詢表-飛時達國際快遞公司國際海運價格表。 中國飛時達國際快遞公司國際包裹資費計算,選擇寄達國家:包裹種類:航空包裹,空運水陸路包裹,水陸路包裹,中國飛時達國際快遞公司海運價格,中國飛時達國際快遞公司海運多久,飛時達國際快遞公司物流多少錢一公斤,中國飛時達國際快遞公司海運包裹,中國飛時達國際快遞公司海運客服,中國飛時達國際快遞公司信貸,中國郵局,海運價格,海運美國,ems海運澳洲郵費,國際搬家公司推薦,國際海運價格表,國際海運價格 噸公里,中國飛時達國際快遞公司海運,中國飛時達國際快遞公司海運包裹,中國飛時達國際快遞公司海運箱子規格,國際海運價格,中國飛時達國際快遞公司e郵包,國際海運服務商有哪些,中國飛時達國際快遞公司海運價格查詢,中國飛時達國際快遞公司國際海運價格查詢表。 |
|||

SAL大包:又稱中國飛時達國際快遞公司SAL大包、航空水陸聯運大包。是飛時達國際快遞公司開發的一項國際物流服務,與航空大包、海運大包組成飛時達國際快遞公司大包的三種方式,中國飛時達國際快遞公司SAL大包采取的是一種:海、陸、空聯運的方式,因此運費比航空大包便宜,時效相對要慢一些。
飛時達國際快遞公司海運水陸路,飛時達國際快遞公司國際水陸路,飛時達國際快遞公司水陸路,飛時達國際快遞公司海運,飛時達國際快遞公司國際海運,飛時達國際快遞公司海運水陸路價格
SAL中郵大包的包裝要求:
a.重量要求:大于2kg,小于30kg(個別國家最大不能超過20kg);
b.最大體積要求:單邊<=1.5米,長度+長度以外的最大橫周<=3米(此最大規格是30kg貨物); 單邊<=1.05米,長度+長度以外的最大橫周<=2米(此最大規格是20kg貨物)。
| 序號 | 寄達地 | 水陸路包裹最高限重 (Kg) |
航空包裹最高限重 (Kg) |
水陸路包裹最大 尺寸規格 |
航空包裹最大 尺寸規格 |
| 1 | 阿松森島 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 2 | 阿拉伯聯合酋長國 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 3 | 阿富汗 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 4 | 安圭拉 | 25 | 20 | 第二類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 5 | 阿爾巴尼亞 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 6 | 亞美尼亞 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 7 | 安哥拉 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 8 | 阿根廷 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 9 | 奧地利 | 31.5 | 31.5 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 10 | 澳大利亞 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 11 | 阿魯巴 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 12 | 阿塞拜疆 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 13 | 波黑 | 31.5 | 31.5 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 14 | 巴巴多斯 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 15 | 孟加拉國 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 16 | 比利時 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 17 | 布基納法索 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 18 | 保加利亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 19 | 巴林 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 20 | 布隆迪 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 21 | 貝寧 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 22 | 百慕大群島 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 23 | 文萊達魯薩蘭 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 24 | 玻利維亞 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 25 | 荷屬安的列斯群島 | 25 | 25 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 26 | 巴西 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 27 | 巴哈馬群島 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 28 | 不丹 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 29 | 博茨瓦納 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 30 | 白俄羅斯 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 31 | 伯里茲 | 25 | 25 | - | 第一類尺寸 |
| 32 | 加拿大 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 33 | 剛果民主共和國 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 34 | 中非共和國 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 35 | 剛果共和國 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 36 | 瑞士 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 37 | 科特迪瓦 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 38 | 智利 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 39 | 喀麥隆 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 40 | 哥倫比亞 | 50 | 50 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 41 | 哥斯達黎加 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 42 | 古巴 | 10 | 10 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 43 | 佛得角 | 30 | 20 | 第三類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 44 | 庫拉索 | 0 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 45 | 塞浦路斯 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 46 | 捷克共和國 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 47 | 德國 | 31.5 | 31.5 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 48 | 吉布提 | 0 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 49 | 丹麥 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 50 | 多米尼克 | 0 | 22 | - | - |
| 51 | 多米尼加共和國 | 25 | 25 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 52 | 阿爾及利亞 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 53 | 厄瓜多爾 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 54 | 愛沙尼亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 55 | 埃及 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 56 | 厄立特里亞 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 57 | 西班牙 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 58 | 埃塞俄比亞 | 31.5 | 31.5 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 59 | 芬蘭 | 31.5 | 31.5 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 60 | 斐濟 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 61 | 馬爾維納斯福克蘭群島 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 62 | 法國 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 63 | 加蓬 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 64 | 英國 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 65 | 格林納達 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 66 | 格魯吉亞 | 20 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 67 | 加納 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 68 | 直布羅陀 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 69 | 岡比亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 70 | 幾內亞 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 71 | 希臘 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 72 | 危地馬拉 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 73 | 圭亞那 | 20 | 20 | - | 第二類尺寸 |
| 74 | 中國香港 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 75 | 克羅地亞 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 76 | 海地 | 50 | 31.5 | 第三類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 77 | 匈牙利 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 78 | 印度尼西亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 79 | 愛爾蘭 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 80 | 以色列 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 81 | 印度 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 82 | 伊拉克 | 40 | 30 | 第一類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 83 | 伊朗 | 30 | 20 | 第一類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 84 | 冰島 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 85 | 意大利 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 86 | 牙買加 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 87 | 約旦 | 31.5 | 31.5 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 88 | 日本 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 89 | 肯尼亞 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 90 | 吉爾吉斯斯坦 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 91 | 吉爾吉斯斯坦 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 92 | 柬埔寨 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 93 | 基里巴斯 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 94 | 科摩羅 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 95 | 圣基茨和尼維斯島 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 96 | 韓國 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 97 | 科威特 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 98 | 開曼群島 | 10 | 10 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 99 | 哈薩克斯坦 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 100 | 老撾 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 101 | 黎巴嫩 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 102 | 圣盧西亞 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 103 | 列支敦士登 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 104 | 斯里蘭卡 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 105 | 利比里亞 | 30 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 106 | 萊索托 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 107 | 立陶宛 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 108 | 盧森堡 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 109 | 拉脫維亞 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 110 | 利比亞 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 111 | 摩洛哥 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 112 | 摩爾多瓦 | 200 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 113 | 黑山 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 114 | 馬達加斯加 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 115 | 馬其頓 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 116 | 馬里 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 117 | 緬甸 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 118 | 蒙古 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 119 | 中國澳門 | 31.5 | 31.5 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 120 | 毛里塔尼亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 121 | 馬耳他 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 122 | 毛里求斯 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 123 | 馬爾代夫 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 124 | 馬拉維 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 125 | 墨西哥 | 31.5 | 31.5 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 126 | 馬來西亞 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 127 | 莫桑比克 | 50 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 128 | 納米比亞 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 129 | 新喀里多尼亞島 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 130 | 尼日爾 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 131 | 尼日利亞 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 132 | 尼加拉瓜 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 133 | 荷蘭 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 134 | 挪威 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 135 | 尼泊爾 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 136 | 新西蘭 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 137 | 阿曼 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 138 | 巴拿馬 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 139 | 秘魯 | 31.5 | 31.5 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 140 | 法屬波利尼西亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 141 | 巴布亞新幾內亞 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 142 | 菲律賓 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 143 | 巴基斯坦 | 50 | 50 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 144 | 波蘭 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 145 | 巴勒斯坦 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 146 | 葡萄牙 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 147 | 巴拉圭 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 148 | 卡塔爾 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 149 | 羅馬尼亞 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 150 | 塞爾維亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 151 | 俄羅斯聯邦 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 152 | 盧旺達 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 153 | 沙特阿拉伯 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 154 | 所羅門群島 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 155 | 塞舌耳 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 156 | 蘇丹 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 157 | 瑞典 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 158 | 新加坡 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 159 | 圣赫勒拿島 | 30 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 160 | 斯洛文尼亞 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 161 | 斯洛伐克 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 162 | 塞拉利昂 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 163 | 塞內加爾 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 164 | 蘇里南 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 165 | 南蘇丹 | 10 | 20 | 第一類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 166 | 圣多美和普林西比 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 167 | 薩爾瓦多 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 168 | 圣馬丁 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 169 | 敘利亞 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 170 | 斯威士蘭 | 30 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 171 | 特里斯坦達庫尼亞群島 | 10 | 10 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 172 | 乍得 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 173 | 多哥 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 174 | 泰國 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 175 | 塔吉克斯坦 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 176 | 東帝汶 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 177 | 土庫曼斯坦 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 178 | 突尼斯 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 179 | 湯加 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 180 | 土耳其 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 181 | 特立尼達和多巴哥 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 182 | 坦桑尼亞 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 183 | 烏克蘭 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 184 | 烏克蘭 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 185 | 烏干達 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 186 | 美國 | 31.5 | 31.5 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 187 | 烏拉圭 | - | 30 | - | 第一類尺寸 |
| 188 | 烏茲別克斯坦 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 189 | 凡蒂岡 | 20 | 20 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 190 | 圣文森特和格林納丁斯 | 20 | 20 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 191 | 委內瑞拉 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 192 | 英屬維爾京群島 | 20 | 20 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 193 | 越南社會主義共和國 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
| 194 | 瓦努阿圖 | - | 25 | - | 第三類尺寸 |
| 195 | 西薩摩亞 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 196 | 也門共和國 | 40 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 197 | 南非 | 30 | 30 | 第三類尺寸 | 第三類尺寸 |
| 198 | 贊比亞 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 199 | 津巴布韋 | 30 | 30 | 第一類尺寸 | 第一類尺寸 |
| 200 | 中國臺灣 | 30 | 30 | 第二類尺寸 | 第二類尺寸 |
第一類尺寸:2m×2m×2m,或者長度和長度以外最大橫周合計不超過3m。
第二類尺寸:1.5m×1.5m×1.5m,或者長度和長度以外最大橫周合計不超過3m。
第三類尺寸:1.05m×1.05m×1.05m,或者長度和長度以外最大橫周合計不超過2m。
SAL中郵大包服務優勢:
1、中郵大包的運費比較低,不計算體積重量,適合發輕拋貨物。沒有偏遠附加費,相對于其它運輸方式(如ems、dhl、UPS、Fedex、tnt等)來說,
中國飛時達國際快遞公司大包服務有絕對的價格優勢。采用此種發貨方式可最大限度地降低成本,提升價格競爭力;
2、中郵大包交寄相對方便,可以到達全球各地,只要有郵局的地方都可以到達;
3、中郵大包方便,快捷,單一的運單,減少了客戶的麻煩;
4、中郵大包提供包裹的追蹤查詢服務。 包裹離開當天可在中國飛時達國際快遞公司網站,查詢到信息,且有全程跟蹤;
5、中郵大包它的清關能力較強.如俄羅斯,阿根廷,巴西……這些國家走中國飛時達國際快遞公司大包的通關很好。
SAL大包原價表,(請參閱附圖)
SAL大包計費方式:(其計費方式是按首重1KG的價格+續重1KG的價格*續重的數量計費)*折扣,包裹重量要求不能超過30kg(部分國家不能超過20kg)。

快件跟蹤查詢網址:
飛時達國際快遞公司海運官網:http://yjcx.ems.com.cn/qps/yjcx
溫馨提示
中國飛時達國際快遞公司包裹國外退件都是有費用的。中國飛時達國際快遞公司大包退回來根據你選擇的退回方式收取對應的運費,郵局都會有對應的收費憑據給予發件人。如果沒有填寫的,默認棄件。請知悉!





