國(guó)家郵政局關(guān)于2021年8月郵政業(yè)用戶(hù)申訴情況的通告
| 作者:飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司 | 2021-09-30 11:37:00 閱讀數(shù):1844 |
一、總體情況
1.2021年8月,國(guó)家飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司局和各省(區(qū)、市)飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司管理局通過(guò)“12305”飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司業(yè)用戶(hù)申訴電話(huà)和申訴網(wǎng)站共處理申訴25547件,環(huán)比下降0.1%,同比增長(zhǎng)88%。申訴中涉及飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司服務(wù)問(wèn)題的646件,占總申訴量的2.5%,環(huán)比增長(zhǎng)9.3%,同比增長(zhǎng)54.2%;涉及快遞服務(wù)問(wèn)題的24901件,占總申訴量的97.5%,環(huán)比下降0.3%,同比增長(zhǎng)89%。

2.受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責(zé)任的)為1922件,環(huán)比下降28.4%,同比增長(zhǎng)83.7%。有效申訴中涉及飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司服務(wù)問(wèn)題的29件,占有效申訴量的1.5%,環(huán)比增長(zhǎng)16%,同比下降12.1%;涉及快遞服務(wù)問(wèn)題的1893件,占有效申訴量的98.5%,環(huán)比下降28.8%,同比增長(zhǎng)86.9%。

3.用戶(hù)對(duì)飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司管理機(jī)構(gòu)有效申訴處理工作滿(mǎn)意率為97.5%,對(duì)飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司企業(yè)有效申訴處理滿(mǎn)意率為93.1%,對(duì)快遞企業(yè)有效申訴處理滿(mǎn)意率為95.7%。
4.飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司快遞企業(yè)對(duì)省級(jí)飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴未能按規(guī)定時(shí)限回復(fù)的有9件,環(huán)比增加8件。
飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司快遞企業(yè)逾期情況表(單位:件)
| 序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 江蘇 | 廣東 | 四川 | 陜西 | 新疆 | 合計(jì) |
| 1 | 中國(guó)飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司 |
|
|
|
| 4 | 4 |
| 2 | 申通快遞 |
|
| 2 |
|
| 2 |
| 3 | 順豐速運(yùn) | 1 |
|
|
|
| 1 |
| 4 | 其它 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 合計(jì) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
5.飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司快遞企業(yè)對(duì)省級(jí)飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴未能如實(shí)回復(fù)的有20件,環(huán)比減少1件。
飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司快遞企業(yè)答復(fù)不屬實(shí)情況表
| 序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 件數(shù) |
| 1 | EMS | 4 |
| 2 | 申通快遞 | 3 |
| 3 | 圓通速遞 | 3 |
| 4 | 韻達(dá)快遞 | 1 |
| 5 | 其他 | 9 |
| 合計(jì) | 20 | |
二、飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司服務(wù)申訴情況
1.飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司服務(wù)申訴問(wèn)題情況
用戶(hù)對(duì)飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司服務(wù)問(wèn)題申訴646件,環(huán)比增長(zhǎng)9.3%,同比增長(zhǎng)54.2%。

飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司服務(wù)申訴的主要問(wèn)題是投遞服務(wù)、郵件延誤和郵件丟失短少,分別占申訴總量的52%、22%和13.8%。其中,環(huán)比增長(zhǎng)明顯的是投遞服務(wù)問(wèn)題,同比增長(zhǎng)明顯的是投遞服務(wù)和郵件丟失短少問(wèn)題。
飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司服務(wù)問(wèn)題申訴量情況統(tǒng)計(jì)表
| 序號(hào) | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | 函件 | 包件 | 報(bào)刊 | 集郵 | 其他 |
| 1 | 投遞服務(wù) | 336 | 52 | 33.9 | 107.4 | 274 | 42 | 1 | 3 | 16 |
| 2 | 延誤 | 142 | 22 | -7.2 | 9.2 | 67 | 54 | 1 | 2 | 18 |
| 3 | 丟失短少 | 89 | 13.8 | -10.1 | 97.8 | 28 | 54 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 損毀 | 23 | 3.6 | -8.0 | 35.3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 收寄服務(wù) | 16 | 2.5 | -23.8 | -33.3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | 違規(guī)收費(fèi) | 12 | 1.9 | 100.0 | -7.7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 其他 | 28 | 4.3 | -22.2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 合計(jì) | 646 | 100 | 9.3 | 54.2 | 402 | 175 | 3 | 12 | 54 | |
2.飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司服務(wù)申訴主要問(wèn)題二級(jí)原因情況
投遞服務(wù)申訴中主要占比是虛假簽收,郵件延誤申訴中主要占比是中轉(zhuǎn)或運(yùn)輸延誤,郵件丟失短少申訴中主要占比是對(duì)企業(yè)賠償金額不滿(mǎn)。

3.飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司服務(wù)有效申訴問(wèn)題情況
用戶(hù)對(duì)飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司服務(wù)問(wèn)題有效申訴29件,環(huán)比增長(zhǎng)16%,同比下降12.1%。飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司服務(wù)有效申訴的主要問(wèn)題是投遞服務(wù)和郵件丟失短少,分別占有效申訴總量的62.1%和20.7%。其中,環(huán)比增長(zhǎng)明顯的是投遞服務(wù)問(wèn)題,同比增長(zhǎng)明顯的是郵件丟失短少問(wèn)題。
飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計(jì)表
| 序號(hào) | 申訴問(wèn)題 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | ||
| 1 | 投遞服務(wù) | 函件 | 8 | 18 | 62.1 | 80.0 | -5.3 |
| 包件 | 7 | ||||||
| 其他 | 3 | ||||||
| 2 | 丟失短少 | 包件 | 4 | 6 | 20.7 | 20.0 | 100 |
| 其他 | 2 | ||||||
| 3 | 延誤 | 包件 | 3 | 3 | 10.3 | 0.0 | -62.5 |
| 4 | 損毀 | 包件 | 2 | 2 | 6.9 | -66.7 | / |
| 合計(jì) | 29 | 100 | 16 | -12.1 | |||
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)快遞服務(wù)申訴總體情況
1.快遞服務(wù)申訴問(wèn)題情況
用戶(hù)對(duì)快遞服務(wù)問(wèn)題申訴24901件,環(huán)比下降0.3%,同比增長(zhǎng)89%。

快遞服務(wù)申訴的主要問(wèn)題是快件損毀、快件丟失短少和投遞服務(wù),分別占申訴總量的33.2%、25.5%和18.6%。其中,環(huán)比增長(zhǎng)明顯的是快件損毀問(wèn)題,同比均增長(zhǎng)明顯。
快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計(jì)表
| 序號(hào) | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
| 1 | 損毀 | 8278 | 33.2 | 12.9 | 106.7 |
| 2 | 丟失短少 | 6341 | 25.5 | 3.3 | 122.9 |
| 3 | 投遞服務(wù) | 4621 | 18.6 | -2.5 | 82.4 |
| 4 | 延誤 | 3444 | 13.8 | -10.3 | 67.3 |
| 5 | 收寄服務(wù) | 1406 | 5.6 | -31.7 | 48.6 |
| 6 | 違規(guī)收費(fèi) | 330 | 1.3 | -13.4 | 21.8 |
| 7 | 代收貨款 | 48 | 0.2 | -20.0 | -29.4 |
| 8 | 其他 | 433 | 1.7 | 0.2 | -3.3 |
| 合計(jì) | 24901 | 100 | -0.3 | 89.0 | |
2.快遞服務(wù)申訴主要問(wèn)題二級(jí)原因情況
快件損毀申訴中主要占比是對(duì)企業(yè)賠償金額不滿(mǎn),快件丟失短少申訴中主要占比是對(duì)企業(yè)賠償金額不滿(mǎn),投遞服務(wù)申訴中主要占比是虛假簽收。

3.快遞服務(wù)有效申訴問(wèn)題情況
用戶(hù)對(duì)快遞服務(wù)問(wèn)題有效申訴1893件,環(huán)比下降28.8%,同比增長(zhǎng)86.9%。快遞服務(wù)有效申訴的主要問(wèn)題是投遞服務(wù)、快件丟失短少和快件延誤,分別占有效申訴總量的37.5%、23%和19.7%。其中,環(huán)比均呈下降,同比均增長(zhǎng)明顯。
快遞服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計(jì)表
| 序號(hào) | 申訴問(wèn)題 | 有效申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
| 1 | 投遞服務(wù) | 710 | 37.5 | -20.5 | 91.4 |
| 2 | 丟失短少 | 436 | 23 | -25.9 | 75.1 |
| 3 | 延誤 | 372 | 19.7 | -49.0 | 95.8 |
| 4 | 損毀 | 279 | 14.7 | -18.4 | 84.8 |
| 5 | 收寄服務(wù) | 42 | 2.2 | -19.2 | 50.0 |
| 6 | 違規(guī)收費(fèi) | 25 | 1.3 | 31.6 | 127.3 |
| 7 | 代收貨款 | 8 | 0.4 | -11.1 | 166.7 |
| 8 | 其他 | 21 | 1.1 | -19.2 | 110.0 |
| 合計(jì) | 1893 | 100 | -28.8 | 86.9 | |
(二)主要快遞企業(yè)申訴情況
全國(guó)快遞企業(yè)申訴率(百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量)平均為2.56,有效申訴率平均為0.19。用戶(hù)對(duì)快遞企業(yè)申訴主要問(wèn)題中,快件損毀申訴率平均為0.85,快件丟失短少申訴率平均為0.65,投遞服務(wù)申訴率平均為0.48,快件延誤申訴率平均為0.35。
主要快遞企業(yè)申訴情況統(tǒng)計(jì)表(單位:申訴件數(shù)/百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 申訴率 | 主要問(wèn)題申訴率分布 | 有效 | |||
| 損毀 | 丟失短少 | 投遞服務(wù) | 延誤 | ||||
| 1 | 百世快遞 | 2.49 | 0.35 | 0.88 | 0.65 | 0.50 | 0.01 |
| 2 | DHL | 7.10 | 1.25 | 0.63 | 1.04 | 2.09 | 0.42 |
| 3 | 德邦快遞 | 10.00 | 7.53 | 1.12 | 0.52 | 0.43 | 1.75 |
| 4 | 遞四方 | 1.93 | 0.08 | 0.30 | 0.20 | 0.70 | 0.07 |
| 5 | EMS | 4.35 | 0.69 | 1.66 | 0.79 | 1.05 | 1.02 |
| 6 | FedEx | 10.92 | 1.47 | 2.94 | 1.89 | 1.68 | 0.84 |
| 7 | 極兔速遞 | 0.56 | 0.06 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.02 |
| 8 | 京東快遞 | 3.04 | 1.54 | 0.75 | 0.29 | 0.33 | 0.07 |
| 9 | 跨越速運(yùn) | 2.80 | 1.27 | 0.07 | 0.47 | 0.55 | 0.47 |
| 10 | 民航快遞 | 3.59 | / | / | 2.40 | 1.20 | / |
| 11 | 申通快遞 | 1.78 | 0.30 | 0.47 | 0.33 | 0.20 | 0.01 |
| 12 | 順豐速運(yùn) | 7.70 | 5.42 | 1.28 | 0.27 | 0.43 | 0.08 |
| 13 | 蘇寧易購(gòu) | 0.50 | / | / | 0.25 | 0.25 | / |
| 14 | UPS | 17.71 | 1.11 | 7.75 | 1.85 | 5.54 | 0.74 |
| 15 | 優(yōu)速 | 8.90 | 3.76 | 2.13 | 1.81 | 1.02 | 0.79 |
| 16 | 圓通速遞 | 2.01 | 0.36 | 0.73 | 0.53 | 0.28 | 0.02 |
| 17 | 韻達(dá)快遞 | 1.16 | 0.13 | 0.29 | 0.26 | 0.14 | 0.01 |
| 18 | 宅急送 | 9.64 | 1.07 | 2.86 | 2.50 | 2.86 | 0.18 |
| 19 | 中通快遞 | 0.45 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 0.002 |
| 20 | 中外運(yùn)-空運(yùn) | 0.47 | 0.07 | 0.14 | / | 0.11 | / |
| 全國(guó)平均 | 2.56 | 0.85 | 0.65 | 0.48 | 0.35 | 0.19 | |
注:按企業(yè)名稱(chēng)拼音首字母升序排列
(三)省級(jí)區(qū)域快遞服務(wù)申訴情況
省級(jí)快遞服務(wù)申訴率(百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量)平均為1.43,有效申訴率平均為0.11。省級(jí)區(qū)域快遞服務(wù)申訴主要問(wèn)題中,快件損毀申訴率平均為0.47,快件丟失短少申訴率平均為0.36,投遞服務(wù)申訴率平均為0.26,快件延誤申訴率平均為0.20。
省級(jí)區(qū)域快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計(jì)表(單位:申訴件數(shù)/百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量)
| 序號(hào) | 地區(qū) | 申訴率 | 主要問(wèn)題申訴率分布 | 有效 | |||
| 損毀 | 丟失短少 | 投遞服務(wù) | 延誤 | ||||
| 1 | 北京 | 3.27 | 1.20 | 0.90 | 0.60 | 0.42 | 0.35 |
| 2 | 天津 | 1.44 | 0.26 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| 3 | 河北 | 0.67 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.02 |
| 4 | 山西 | 2.03 | 0.63 | 0.49 | 0.35 | 0.17 | 0.18 |
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 2.84 | 0.76 | 0.51 | 0.10 | 0.25 | 0.06 |
| 6 | 遼寧 | 2.06 | 0.65 | 0.55 | 0.37 | 0.20 | 0.09 |
| 7 | 吉林 | 1.34 | 0.49 | 0.31 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| 8 | 黑龍江 | 1.69 | 0.53 | 0.53 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
| 9 | 中國(guó) | 1.69 | 0.49 | 0.48 | 0.28 | 0.29 | 0.07 |
| 10 | 江蘇 | 1.43 | 0.61 | 0.36 | 0.17 | 0.22 | 0.13 |
| 11 | 浙江 | 0.87 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.08 | 0.11 |
| 12 | 安徽 | 1.00 | 0.41 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.06 |
| 13 | 福建 | 2.40 | 0.72 | 0.53 | 0.57 | 0.40 | 0.18 |
| 14 | 江西 | 0.97 | 0.39 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.14 |
| 15 | 山東 | 1.85 | 0.50 | 0.48 | 0.39 | 0.26 | 0.08 |
| 16 | 河南 | 1.14 | 0.35 | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.06 |
| 17 | 湖北 | 2.33 | 0.84 | 0.54 | 0.50 | 0.36 | 0.10 |
| 18 | 湖南 | 2.50 | 0.82 | 0.84 | 0.44 | 0.28 | 0.14 |
| 19 | 廣東 | 1.03 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.10 |
| 20 | 廣西 | 0.85 | 0.38 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
| 21 | 海南 | 2.31 | 0.82 | 0.55 | 0.27 | 0.23 | 0.18 |
| 22 | 重慶 | 1.35 | 0.54 | 0.23 | 0.29 | 0.18 | 0.09 |
| 23 | 四川 | 1.44 | 0.61 | 0.37 | 0.21 | 0.20 | 0.06 |
| 24 | 貴州 | 3.84 | 1.05 | 0.74 | 1.07 | 0.81 | 0.38 |
| 25 | 云南 | 1.48 | 0.59 | 0.35 | 0.24 | 0.25 | 0.06 |
| 26 | 西藏 | 9.79 | 2.71 | 1.81 | 1.51 | 2.11 | 1.81 |
| 27 | 陜西 | 0.97 | 0.40 | 0.28 | 0.14 | 0.15 | 0.06 |
| 28 | 甘肅 | 1.59 | 0.79 | 0.36 | 0.24 | 0.15 | 0.11 |
| 29 | 青海 | 7.35 | 0.34 | 0.38 | 0.04 | 0.19 | 0.04 |
| 30 | 寧夏 | 0.65 | 0.32 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.16 |
| 31 | 新疆 | 5.59 | 1.58 | 1.45 | 0.88 | 1.39 | 0.19 |
| 平均 | 1.43 | 0.47 | 0.36 | 0.26 | 0.20 | 0.11 | |
(四)主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
20家主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為93.79,高于平均數(shù)的快遞企業(yè)有12家,低于平均數(shù)的有8家。
主要快遞企業(yè)申訴處理工作評(píng)價(jià)表
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
| 1 | 民航快遞 | 100 |
| 2 | 蘇寧易購(gòu) | 100 |
| 3 | 中通快遞 | 100 |
| 4 | 中外運(yùn)-空運(yùn) | 100 |
| 5 | 德邦快遞 | 99.69 |
| 6 | 極兔速遞 | 99.69 |
| 7 | 京東快遞 | 98.93 |
| 8 | 宅急送 | 98.88 |
| 9 | 優(yōu)速 | 98.20 |
| 10 | UPS | 97.04 |
| 11 | EMS | 95.54 |
| 12 | 順豐速運(yùn) | 94.17 |
| 13 | 圓通速遞 | 93.56 |
| 14 | 百世快遞 | 92.44 |
| 15 | 韻達(dá)快遞 | 92.44 |
| 16 | 申通快遞 | 89.89 |
| 17 | FedEx | 81.91 |
| 18 | 遞四方 | 81.36 |
| 19 | DHL | 81.12 |
| 20 | 跨越速運(yùn) | 81.12 |
| 平均 | 93.79 | |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對(duì)企業(yè)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評(píng)價(jià),根據(jù)企業(yè)申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數(shù)相同時(shí),按企業(yè)名稱(chēng)拼音首字母升序排列。
2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率、企業(yè) 答復(fù)不屬實(shí)率、工作滿(mǎn)意率等五個(gè)指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來(lái)源于系統(tǒng)自動(dòng)生成)
四、省級(jí)飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
省級(jí)飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為95.12,高于全國(guó)平均數(shù)的地區(qū)有18個(gè),低于全國(guó)平均數(shù)的地區(qū)有13個(gè)。
省級(jí)飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作評(píng)價(jià)表
| 序號(hào) | 地區(qū) | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
| 1 | 安徽 | 100 |
| 2 | 北京 | 100 |
| 3 | 重慶 | 100 |
| 4 | 貴州 | 100 |
| 5 | 湖北 | 100 |
| 6 | 內(nèi)蒙古 | 100 |
| 7 | 四川 | 100 |
| 8 | 山西 | 100 |
| 9 | 新疆 | 100 |
| 10 | 黑龍江 | 99.93 |
| 11 | 福建 | 99.47 |
| 12 | 山東 | 98.85 |
| 13 | 遼寧 | 98.83 |
| 14 | 河南 | 98.57 |
| 15 | 湖南 | 97.66 |
| 16 | 西藏 | 97.13 |
| 17 | 河北 | 96.76 |
| 18 | 江西 | 96.41 |
| 19 | 吉林 | 94.92 |
| 20 | 廣東 | 94.74 |
| 21 | 寧夏 | 94.02 |
| 22 | 廣西 | 93.37 |
| 23 | 中國(guó) | 91.60 |
| 24 | 云南 | 91.12 |
| 25 | 浙江 | 89.00 |
| 26 | 海南 | 87.18 |
| 27 | 甘肅 | 87.10 |
| 28 | 江蘇 | 86.56 |
| 29 | 陜西 | 85.98 |
| 30 | 青海 | 85.67 |
| 31 | 天津 | 84.00 |
| 平均 | 95.12 | |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對(duì)省級(jí)飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評(píng)價(jià),根據(jù)省級(jí)飛時(shí)達(dá)國(guó)際快遞公司管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數(shù)相同時(shí),按地區(qū)名稱(chēng)拼音首字母升序排列。
2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、正確率、工作滿(mǎn)意率等四個(gè)指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來(lái)源于系統(tǒng)自動(dòng)生成)
上一篇 寧夏局召開(kāi)全區(qū)系統(tǒng)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)暨廉政警示教育電視電話(huà)會(huì)議
下一篇 山西局召開(kāi)農(nóng)村三級(jí)寄遞物流體系建設(shè)推進(jìn)座談會(huì)





